Klædeskift i høj kvalitet til billard-, pool- og snookerborde. Vi kommer ud til dig og leverer præcist håndværk – så kuglerne ruller, som de skal.
Vælg rigtigt første gang – her er typiske størrelser og anbefalet plads omkring bordet.
| Størrelse | Spilleflade | Udvendige mål | Anbefalet lokale |
|---|---|---|---|
| Billardbord | |||
| 1/1 match | 142 × 284 cm | 167 × 310 cm | 422 × 564 cm |
| 3/4 match | 127 × 254 cm | 152 × 280 cm | 407 × 534 cm |
| 1/2 match | 115 × 230 cm | 140 × 255 cm | 395 × 510 cm |
| 1/4 match | 105 × 210 cm | 130 × 235 cm | 385 × 490 cm |
| Poolbord | |||
| 9 fods | 127 × 254 cm | 155 × 282 cm | 407 × 534 cm |
| 8 fods | 112 × 224 cm | 140 × 252 cm | 392 × 504 cm |
| 7 fods | 96 × 192 cm | 124 × 220 cm | 376 × 472 cm |
| 6 fods | 81 × 160 cm | 104 × 183 cm | 361 × 440 cm |
Er du i tvivl? Ring – vi guider gerne.
… eller udfyld formularen herunder, så kontakter vi dig telefonisk med et tilbud.
Dansk Billardservice – Professionel service siden 2009